Chi phí xử lý nước thải phòng khám đa khoa ở Tây Ninh
Hiện nay, nhiều phòng khám đa khoa ở Tây Ninh được hình thành để đảm bảo tăng cường chất lượng, nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân – Chi phí xử lý nước thải phòng khám đa khoa ở Tây Ninh. Bên cạnh đó, do không am hiểu về môi trường mà nhiều phòng khám đa khoa cũng bị xử phạt về vấn đề môi trường. Nếu cơ sở phòng khám đa khoa đang gặp khó khăn về xử lý nước thải cũng như hồ sơ môi trường, hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí.
Hotline: 0917 347 578 – Email: kythuat.bme@gmail.com
Trước khi đưa ra chi phí xử lý nước thải phòng khám đa khoa ở Tây Ninh, chúng ta xin tìm hiểu sơ về nguồn phát sinh nước thải tại phòng khám, cũng như tính chất của nước thải.
Nguồn gốc phát sinh nước thải tại phòng khám đa khoa
- Nước thải từ quá trình rửa dụng cụ y tế
- Nước thải từ quá trình tiểu phẫu
- Nước thải từ quá trình rửa film
- Nước thải từ nhà vệ sinh
Thành phần, tính chất của nước thải phòng khám đa khoa
Xin thảm khảo bài viết tại: ĐÂY https://moitruongbinhminh.com/cong-nghe-xu-ly-nuoc-thai-phong-kham-da-khoa-o-dong-nai.html
Bảng chi phí sơ bộ để xây dựng hệ thống xử nước thải mà công ty môi trường Bình Minh đưa ra như sau:
| STT | Loại nước thải | Công suất(m3/ngày) | Tổng chi phí(Triệu đồng) |
| 1 | Nước thải phòng khám đa khoa | 500 lít | 30 – 35 |
| 1 – 2 | 40 – 60 | ||
| 5 | 100 – 140 | ||
| 2 | Nước thải trạm y tếCông suất dự kiến 2 m3/day | Trạm y tế xã phường (bao gồm cụm bể Composite) | 60 – 100 |
| Trạm y tế xã phường (bao gồm cụm bể inox | 80 – 120 | ||
| Trạm y tế xã phường (không bao gồm cụm bể xử lý) | 40 – 60 | ||
| 3 | Các hệ thống xử lý khác | Liên hệ Mr : Thành 0917 34 75 78 để được khảo sát và báo giá tốt nhất. | |
Các công trình xử lý nước thải bệnh viện , trạm y tế, phòng khám đa khoa, phòng khám nha khoa đã được CÔNG TY MÔI TRƯỜNG BÌNH MINH tư vấn , xây dựng và lắp đặt thành công gồm:
| STT | Dự án | Chủ đầu tư | Năm thực hiện |
| 1 | Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải Phòng khám Yên Mông | Phòng Khám Yên Mông – Hòa Bình | 2016 |
| 2 | Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải Phòng khám Nghĩa Lâm | Phòng Khám Nghĩa Lâm – Nam Định | 2016 |
| 3 | Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải Phòng khám Hòa Xuân | Phòng Khám Hòa Xuân – Đắk Lắk | 2017 |
| 4 | Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải Phòng khám Bà Tri | Phòng Khám Bà Tri – Bình Dương | 2017 |
| 5 | Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải Phòng khám Hội Nghĩa | Phòng Khám Hội Nghĩa – Bình Dương | 2018 |
| 6 | Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải Phòng khám An Long | Phòng Khám An Long – Bình Dương | 2018 |
| 7 | Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải Phòng khám Phước Chiến | Phòng Khám Phước Chiến – Ninh Thuận | 2019 |
| 8 | Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải Phòng khám Hàm Minh | Phòng Khám Hàm Minh – Bình Thuận | 2019 |
| 9 | Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải Phòng khám Phước An | Phòng Khám Phước An – TP HCM | 2020 |
| 10 | Thực hiện đăng kí sổ chủ nguồn thải CTNH, xin cấp giấy phép xả thải, thi công hệ thống xử lý nước thải công suất 4 m3/ngày | Phòng Khám Đa Khoa Dương Đông – Bình Dương | 2020 |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kỹ Thuật Môi Trường Bình Minh
ĐỊA CHỈ: 8/52 Bình Đức , Phường Bình Hoà, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương
VP Hà Nội : 54 Đường số 2, Yên Mỹ , Thanh Trì, Hà Nội
– Phòng Kỹ Thuật ( Tư vấn 24/24)
0917 34 75 78 – Mr. Thành
– Phòng Tư Vấn
0274 6268 602 – Ms. Trung
Website 1: bunvisinh.com
Website 2: moitruongbinhminh.com
Email:kythuat.bme@gmail.com
Xem thêm: Công nghệ xử lý nước thải sơn hiệu quả nhất


